
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 342 | 8519 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 341 | 7085 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 340 | 4224 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 339 | 1356 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 338 | 0691 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 337 | 9968 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 336 | 5271 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 335 | 1835 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 334 | 6710 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 333 | 7308 |
