
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 599 | 3745 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 598 | 6480 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 597 | 2134 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 596 | 7511 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 595 | 2152 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 594 | 4710 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 593 | 3916 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 592 | 7105 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 591 | 0439 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 590 | 8124 |
